SALARY TABLE 2008-DET
INCORPORATING THE 2.50% GENERAL SCHEDULE INCREASE AND A LOCALITY PAYMENT OF 22.53%
FOR THE LOCALITY PAY AREA OF DETROIT-WARREN-FLINT, MI
(See http://www.opm.gov/oca/08tables/locdef.asp for definitions of locality pay areas.)
(TOTAL INCREASE: 3.34%)
EFFECTIVE JANUARY 2008

Annual Rates by Grade and Step

Grade Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8 Step 9 Step 10
1 20886 21584 22278 22969 23664 24072 24758 25451 25478 26128
2 23483 24042 24818 25478 25762 26519 27276 28034 28791 29548
3 25622 26476 27330 28184 29038 29892 30746 31600 32455 33309
4 28764 29723 30683 31642 32602 33561 34520 35480 36439 37399
5 32181 33253 34326 35398 36470 37542 38614 39686 40758 41831
6 35872 37068 38264 39460 40655 41851 43047 44243 45439 46635
7 39864 41192 42520 43849 45177 46505 47833 49161 50490 51818
8 44148 45619 47091 48562 50034 51505 52977 54449 55920 57392
9 48761 50387 52013 53639 55265 56891 58517 60143 61769 63395
10 53698 55488 57278 59068 60858 62648 64439 66229 68019 69809
11 58996 60962 62929 64896 66862 68829 70795 72762 74729 76695
12 70711 73068 75426 77783 80141 82498 84856 87213 89571 91928
13 84086 86890 89693 92497 95300 98104 100907 103711 106514 109318
14 99363 102675 105987 109299 112611 115923 119235 122547 125859 129171
15 116881 120778 124674 128571 132467 136364 140260 144157 148053 149000

* Rate limited to the rate for level IV of the Executive Schedule (5 U.S.C. 5304 (g)(1)).

(BACK)

  

SALARY TABLE 2008-RUS
INCORPORATING THE 2.50% GENERAL SCHEDULE INCREASE AND A LOCALITY PAYMENT OF 13.18%
FOR THE LOCALITY PAY AREA OF REST OF U.S.
(See http://www.opm.gov/oca/08tables/locdef.asp for definitions of locality pay areas.)
(TOTAL INCREASE: 2.99%)
EFFECTIVE JANUARY 2008

Annual Rates by Grade and Step

Grade Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8 Step 9 Step 10
1 19293 19937 20578 21217 21858 22235 22869 23509 23534 24135
2 21691 22207 22925 23534 23796 24496 25195 25894 26594 27293
3 23667 24456 25245 26034 26823 27611 28400 29189 29978 30767
4 26569 27455 28341 29228 30114 31000 31886 32772 33659 34545
5 29726 30716 31706 32697 33687 34677 35668 36658 37648 38639
6 33135 34239 35344 36448 37553 38658 39762 40867 41972 43076
7 36822 38049 39276 40503 41729 42956 44183 45410 46637 47864
8 40779 42138 43497 44857 46216 47575 48935 50294 51653 53012
9 45040 46542 48044 49546 51048 52549 54051 55553 57055 58557
10 49600 51254 52907 54561 56214 57868 59521 61175 62828 64482
11 54494 56310 58127 59944 61760 63577 65393 67210 69026 70843
12 65315 67493 69670 71848 74025 76203 78381 80558 82736 84913
13 77670 80259 82849 85438 88028 90618 93207 95797 98386 100976
14 91781 94840 97900 100959 104018 107077 110137 113196 116255 119314
15 107962 111562 115161 118760 122359 125958 129557 133156 136755 140355

(BACK)

 

SALARY TABLE 2008-GS
INCORPORATING THE 2.50% GENERAL SCHEDULE INCREASE
EFFECTIVE JANUARY 2008

Annual Rates by Grade and Step

Grade Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8 Step 9 Step 10 WITHIN
GRADE
AMOUNTS
1 17046 17615 18182 18746 19313 19646 20206 20771 20793 21324 VARIES
2 19165 19621 20255 20793 21025 21643 22261 22879 23497 24115 VARIES
3 20911 21608 22305 23002 23699 24396 25093 25790 26487 27184 697
4 23475 24258 25041 25824 26607 27390 28173 28956 29739 30522 783
5 26264 27139 28014 28889 29764 30639 31514 32389 33264 34139 875
6 29276 30252 31228 32204 33180 34156 35132 36108 37084 38060 976
7 32534 33618 34702 35786 36870 37954 39038 40122 41206 42290 1084
8 36030 37231 38432 39633 40834 42035 43236 44437 45638 46839 1201
9 39795 41122 42449 43776 45103 46430 47757 49084 50411 51738 1327
10 43824 45285 46746 48207 49668 51129 52590 54051 55512 56973 1461
11 48148 49753 51358 52963 54568 56173 57778 59383 60988 62593 1605
12 57709 59633 61557 63481 65405 67329 69253 71177 73101 75025 1924
13 68625 70913 73201 75489 77777 80065 82353 84641 86929 89217 2288
14 81093 83796 86499 89202 91905 94608 97311 100014 102717 105420 2703
15 95390 98570 101750 104930 108110 111290 114470 117650 120830 124010 3180

(BACK)

   

SPECIAL SALARY RATE TABLE - 2008
NUMBER 999D - Boston, Chicago, Denver, Detroit, Hartford
Occupations: 0854 COMPUTER ENGINEER, 1550 COMPUTER SCIENCE SPECIALIST, and
2210 INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT

SPECIAL SALARY RATE TABLE
NUMBER 999D

 

GRADE
STEP
1
STEP
2
STEP
3
STEP
4
STEP
5
STEP
6
STEP
7
STEP
8
STEP
9
STEP
10
STEP
INTERVAL
05 37,558 38,809 40,060 41,311 42,563 43,814 45,065 46,316 47,568 48,819 VARIES
07 44,897 46,393 47,889 49,385 50,881 52,377 53,872 55,368 56,864 58,360 VARIES
09 52,927 54,692 56,457 58,222 59,987 61,752 63,517 65,282 67,047 68,812 1765
11 59,222 61,196 63,170 65,144 67,119 69,093 71,067 73,041 75,015 76,989 VARIES

(BACK)

 

 


Firebird 24 | Legislative News | Officers | Stewards | If TIGTA CallsFederal Holidays |  Leave Calculators | Pay Tables | Local Agreements
National Agreements | Forms | Downloads | Government Links | Michigan LinksCongressional LinksDetroit District Benevolent Fund
Benefits | Insurance | Auto & Home | Other Benefits | Online Discounts | Home

National Treasury Employees Union, Chapter 24 w Phone: 313-628-3652 w Fax: 313-628-3658
Web Site maintained by caroline@tntphoto.com
 
w Last updated on 11/22/2010